Aggiornata al 02/03/2025

CLASSIFICA DR3
Pos. | Squadra | Punti | G | V | P | PF | PS | Diff. Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NUOVO BASKET ALTOPASCIO | 30 | 15 | 15 | 0 | 876 | 688 | +188 |
2 | PALL. MASSA | 24 | 15 | 12 | 3 | 316 | 95 | +221 |
3 | PIEVE UNITED | 18 | 15 | 9 | 6 | 802 | 808 | -6 |
4 | CESTISTICA AUDACE PESCIA | 18 | 14 | 9 | 5 | 297 | 135 | +162 |
5 | VICOPISANO BASKET 2011 | 16 | 15 | 8 | 7 | 811 | 815 | -4 |
6 | CHIESINA BASKET | 16 | 15 | 8 | 7 | 853 | 772 | +81 |
7 | LUDEC 91 | 16 | 14 | 8 | 6 | 871 | 852 | +19 |
8 | B.N.V. JUVE PONTEDERA | 12 | 14 | 6 | 8 | 868 | 827 | +41 |
9 | IDEA PHARMA CITTA DI CAPANNORI | 12 | 15 | 6 | 9 | 844 | 917 | -73 |
10 | MONTECATINITERME BASKET JUNIOR | 10 | 14 | 5 | 9 | 796 | 866 | -70 |
11 | DREAM BASKET PISA | 10 | 15 | 5 | 10 | 766 | 889 | -123 |
12 | SHOEMAKERS BASKET MONSUMMANO | 6 | 14 | 3 | 11 | 784 | 965 | -181 |
13 | AUDAX BASKET PISTOIA JR | 2 | 15 | 1 | 14 | 775 | 1017 | -242 |
Legenda
- Diff. Punti: Differenza tra punti fatti (PF) e punti subiti (PS).
Note
- I dati sono stati aggiornati con le informazioni fornite.